
NXT4557
封裝
型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標(biāo)示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NXT4557GU | NXT4557GUX (935691191115) |
Active | z7 |
![]() XQFN10 (SOT1160-1) |
SOT1160-1 | SOT1160-1_115 |
文檔 (8)
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
NXT4557 | SIM card interface level translator with enable pin | Data sheet | 2024-07-31 |
AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-03-12 |
Nexperia_document_guide_MiniLogic_MicroPak_201808 | MicroPak leadless logic portfolio guide | Brochure | 2018-09-03 |
SOT1160-1 | 3D model for products with SOT1160-1 package | Design support | 2019-10-03 |
nxt4557 | NXT4557 IBIS model | IBIS model | 2021-08-31 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
XQFN10_SOT1160-1_mk | plastic, extremely thin quad flat package; no leads; 10 terminals; 0.4 mm pitch; 1.4 mm x 1.8 mm x 0.5 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT1160-1 | plastic, leadless extremely thin quad flat package; 10 terminals; 0.4 mm pitch; 1.4 mm x 1.8 mm x 0.5 mm body | Package information | 2022-06-07 |
支持
如果您需要設(shè)計/技術(shù)支持,請告知我們并填寫 應(yīng)答表 我們會盡快回復(fù)您。
Ordering, pricing & availability
樣品
作為 Nexperia 的客戶,您可以通過我們的銷售機(jī)構(gòu)訂購樣品。
如果您沒有 Nexperia 的直接賬戶,我們的全球和地區(qū)分銷商網(wǎng)絡(luò)可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經(jīng)銷商列表。